Система мониторинга инженерных систем и технического учета энергоресурсов
| Задача: | Внедрение системы мониторинга электроснабжения и технического учета энергоресурсов.
|
| Заказчик: | ООО «АниПласт» |
| Регион: | Московская область |
| Отрасль: | Химическое производство |
| Тип объекта: | Предприятие |
| Инженерная система: | Электроснабжение, Топливоснабжение |
| Преимущества: | Учет расходов топлива и параметров выработки электроэнергии, контроль нагрузки и выявление неэффективных потребителей. Получение данных для вычисления себестоимости продукции. |
Применяемые продукты