Мониторинг и управление системой электроснабжения ЦОД и ЦСКО Сбербанка
| Задача: | Мониторинг и управление системами электроснабжения
|
| Заказчик: | ОАО «Сбербанк России» |
| Регион: | Москва |
| Отрасль: | ЦОД, Финансовые структуры |
| Тип объекта: | Центр обработки данных |
| Инженерная система: | Безопасность, Электроснабжение, Топливоснабжение, Климат контроль |
| Преимущества: | Управляемость системами электроснабжения, включая высоковольтную часть, мониторинг системы вентиляции и кондиционирования, интеграция с системами противопожарной безопасности, обеспечение стабильности работы инженерных систем, анализ качества электроэнергии |
Применяемые продукты