Мониторинг инженерных систем электроснабжения и кондиционирования ЦОД
Задача: | Мониторинг инженерных систем обеспечения центра обработки данных
|
Заказчик: | НИИ «ВОСХОД» |
Регион: | Москва |
Отрасль: | Телекоммуникации, ЦОД, IT |
Тип объекта: | Центр обработки данных |
Инженерная система: | Безопасность, Электроснабжение, Топливоснабжение, Климат контроль |
Преимущества: | Мониторинг систем бесперебойного и гарантированного электроснабжения, зональный контроль температурного режима и управление промышленным холод центром, энергобезопасность и непрерывность бизнес процессов. |
Применяемые продукты